비급여수가표
| 구분 | 카테고리 | 코드 | 항목 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 한방 | 시술 | OB001 | 약뜸 | 350,000 |
| MHR50 | 남성 활력뜸 | 500,000 | ||
| 뜸 | OB007 | 뜸(복부) | 100,000 | |
| OB006 | 뜸(복부1회)+다이어트 환(1개월) | 400,000 | ||
| 약침/이봉 | OB002 | 이봉 | 20,000 | |
| 49010-0 | 약침 | 10,000 | ||
| 49010-1 | 녹용약침 | 20,000 | ||
| 49010-2 | 산양삼약침 | 20,000 | ||
| 49010-3 | 자하거약침 | 15,000 | ||
| 한약 | GJD3 | 침향공진단 | 30,000 | |
| GJD5 | 사향공진단 | 55,000 | ||
| GJD6 | 항암공진단 | 65,000 | ||
| HRH01 | 활력환 1ea | 40,000 | ||
| HRH10 | 활력환 10ea | 380,000 | ||
| HRH30 | 활력환 30ea | 1,100,000 | ||
| 탕약 | TJ30 | 일반 탕제 - 15일 | 300,000 | |
| HSTJ40 | 흑삼 탕제 - 15일 | 400,000 | ||
| NHB60 | 녹용+흑삼 보약 - 15일 | 600,000 | ||
| NHB120 | 녹용+흑삼 보약 - 1달 | 1,200,000 | ||
| OBT80 | 흑삼탕 15일 | 800,000 | ||
| OBT150 | 흑삼탕 1개월 | 1,500,000 | ||
| OBT100 | 녹용+흑삼탕 15일 | 1,000,000 | ||
| OBT200 | 녹용+흑삼탕 1개월 | 2,000,000 | ||
| 보약 | OB029 | 가미대보탕 30포 | 500,000 | |
| OB029-1 | 가미대보탕 1포 | 13,300 | ||
| BY001 | 보약_십전대보탕A | 500,000 | ||
| BY002 | 보약_십전대보탕B | 600,000 | ||
| 일반약 | BY003 | 보약_십전대보탕C | 1,000,000 | |
| OB009 | 감기약(3봉) | 15,000 | ||
| OB010 | 기침감기약(3봉) | 20,000 | ||
| OB008 | 소화제(1통) | 15,000 | ||
| OB003 | 온빛 변비약(2개) | 6,000 | ||
| JSH30 | 장생환(30봉) | 100,000 | ||
| 다이어트/ 건강 |
DIET30 | 다이어트 환 1개월 | 300,000 | |
| DIET80 | 다이어트 환 3개월 | 800,000 | ||
| OB031 | 운모산 1개월 | 2,160,000 | ||
| OB005 | 한방산소농축액 1박스(30개) | 350,000 | ||
| MD100 | 미네랄(1개월)+다이어트 환(3개월) | 1,000,000 | ||
| MD150 | 미네랄(3개월)+다이어트 환(3개월) | 1,500,000 | ||
| MDH270 | 미네랄+다이어트 환(3개월)+흑삼탕(90개) | 2,700,000 | ||
| OB012 | 한방파스 | 5,000 | ||
| 양방 | 병실 | BED1 | 상급병실료 1인실 | 150,000 |
| 고주파 | SLF30 | 고주파 - 셀리프 50분 | 300,000 | |
| RPG30 | 고주파 - 라파고 50분 | 300,000 | ||
| 도수치료 | MX122-1 | 도수 30분 | 80,000 | |
| MX122-2 | 도수 60분 | 150,000 | ||
| MX122-3 | 도수 90분 | 200,000 | ||
| MX122-4 | 도수 120분 | 250,000 | ||
| 초음파 (관절) |
OB013 | 비급여초음파(관절) - 손가락(편측) | 70,000 | |
| OB014 | 비급여초음파(관절) - 발가락(편측) | 70,000 | ||
| OB015 | 비급여초음파(관절) - 주관절(편측) | 70,000 | ||
| OB016 | 비급여초음파(관절) - 슬관절(편측) | 70,000 | ||
| OB017 | 비급여초음파(관절) - 고관절(편측) | 70,000 | ||
| OB018 | 비급여초음파(관절) - 견관절(편측) | 70,000 | ||
| OB019 | 비급여초음파(관절) - 손목관절(편측) | 70,000 | ||
| OB020 | 비급여초음파(관절) - 발목관절(편측) | 70,000 | ||
| 초음파 (연부조직) |
OB021 | 비급여초음파(연부조직) - 수부(편측) | 50,000 | |
| OB022 | 비급여초음파(연부조직) - 족부(편측) | 50,000 | ||
| OB023 | 비급여초음파(연부조직) - 어깨(편측) | 50,000 | ||
| OB024 | 비급여초음파(연부조직) - 복부 | 50,000 | ||
| OB025 | 비급여초음파(연부조직) - 골반 | 50,000 | ||
| OB026 | 비급여초음파(연부조직) - 요부 | 50,000 | ||
| OB027 | 비급여초음파(연부조직) - 다리(편측) | 50,000 | ||
| OB028 | 비급여초음파(연부조직) - 경부 | 50,000 | ||
| 체외충격파 | SZ084-3 | 체외충격파 500타 | 50,000 | |
| SZ084-1 | 체외충격파 1000타 | 100,000 | ||
| SZ084-2 | 체외충격파 1500타 | 150,000 | ||
| 압노바 비스쿰 |
681300081 | 압노바비스쿰A 0.02mg | 35,000 | |
| 681300041 | 압노바비스쿰A 0.2mg | 40,000 | ||
| 681300091 | 압노바비스쿰A 2mg | 45,000 | ||
| 681300021 | 압노바비스쿰A 20mg | 50,000 | ||
| 681300131 | 압노바비스쿰F 0.02mg | 45,000 | ||
| 681300121 | 압노바비스쿰F 0.2mg | 50,000 | ||
| 681300111 | 압노바비스쿰F 2mg | 55,000 | ||
| 681300101 | 압노바비스쿰F 20mg | 60,000 | ||
| 681300051 | 압노바비스쿰M 0.02mg | 35,000 | ||
| 681300071 | 압노바비스쿰M 0.2mg | 40,000 | ||
| 681300061 | 압노바비스쿰M 2mg | 45,000 | ||
| 681300031 | 압노바비스쿰M 20mg | 50,000 | ||
| 681300161 | 압노바비스쿰Q 0.02mg | 45,000 | ||
| 681300171 | 압노바비스쿰Q 0.2mg | 50,000 | ||
| 681300151 | 압노바비스쿰Q 2mg | 55,000 | ||
| 681300141 | 압노바비스쿰Q 20mg | 60,000 | ||
| 주사제 | 662800041 | 자닥신주 | 350,000 | |
| 667200051 | 헤리주 | 300,000 | ||
| 684502031 | 하이알파주 | 200,000 | ||
| 670600791 | 메리트씨 10g | 10,000 | ||
| 670600791A | 메리트씨 20g | 20,000 | ||
| 670600791B | 메리트씨 30g | 30,000 | ||
| 645906061 | 본디업주 | 40,000 | ||
| 662502981 | 바이온주 1200mg | 100,000 | ||
| OB011 | 마이어스칵테일 | 50,000 | ||
| 640006701 | 오마프원페리주 362ml | 80,000 | ||
| 678900994 | 위너프페리주 502ml | 120,000 | ||
| 645102114 | 아르믹스주 250ml | 60,000 | ||
| 646201701 | 징스주 | 30,000 | ||
| 662800061 | 플라센텍스주 | 100,000 | ||
| 678900971 | 중외 N/S주사액 110ml | 10,000 | ||
| 기타용품 | BM5108JN | 수퍼엑스에스밴드 | 2,500 | |
| BM5105HF | 픽싱롤 (10*10CM) | 1,000 | ||
| BM5103HF | 픽싱롤 (5*10CM) | 500 | ||
| BM2600VT | 콜라플레오 | 200,000 | ||
| 제증명 | 제증명 서류 |
PDZ090002 | 입퇴원확인서 (병명X/O) | 3,000 / 5,000 |
| PDZ090004 | 통원확인서 (병명X/O) | 3,000 / 5,000 | ||
| PDZ090007 | 진료확인서 (병명X/O) | 3,000 / 5,000 | ||
| PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 | ||
| PDZ070003 | 의사소견서 | 20,000 | ||
| PDZ110101 | 진료기록사본 (1~5매) | 1,000 | ||
| PDZ110102 | 진료기록사본 (6매이상) | 100 (매당) | ||
| PDZ110004 | CD 복사 | 10,000 |
